O seu espaço, fiel a si
Clique em + para mais informação.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Fração | Tipologia | Piso | Bloco | Área Bruta Interior | Área Bruta Exterior | Estacionamento | Preço | Preço EN | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 26/02/2026 12:12 PM | 1 | T1 | 0 | N | 64.40 | 74.20 | 1 (2) | VENDIDO | SOLD | |
| 2 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 08/10/2025 02:28 PM | 2 | T2 | 0 | N | 93.90 | 102.20 | 2 | 575,000.00 € | 575,000.00 € | Planta |
| 3 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 04/05/2026 08:54 AM | 3 | T1 | 0 | N | 75.90 | 76.00 | 1 (2) | 475,000.00 € | 475,000.00 € | Planta |
| 4 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 09/12/2025 10:09 AM | 4 | T2 | 0 | N | 111.00 | 174.60 | 2 | VENDIDO | SOLD | |
| 5 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 31/01/2025 10:47 AM | 5 | T1 | 0 | N | 60.60 | 86.40 | 1 (2) | VENDIDO | SOLD | |
| 6 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 31/01/2025 10:47 AM | 6 | T2 | 0 | N | 92.50 | 131.70 | 2 | VENDIDO | SOLD | |
| 7 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 31/07/2025 04:01 PM | 7 | T1 | 0 | N | 63.00 | 88.70 | 1 (2) | VENDIDO | SOLD | |
| 8 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 26/02/2026 12:12 PM | 8 | T1 | 0 | N | 64.40 | 91.00 | 1 (2) | VENDIDO | SOLD | |
| 9 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 13/01/2026 11:55 AM | 9 | T2 | 0 | N | 106.60 | 115.10 | 2 | VENDIDO | SOLD | |
| 10 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 08/10/2025 02:29 PM | 10 | T2 | 0 | N | 95.60 | 120.30 | 2 | 600,000.00 € | 600,000.00 € | Planta |
| 11 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 24/02/2025 09:40 AM | 11 | T1 | 1 | N | 64.70 | 25.00 | 1 (2) | VENDIDO | SOLD | |
| 12 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 02/10/2025 02:49 PM | 12 | T2 | 1 | N | 93.90 | 32.60 | 2 | 550,000.00€ | 550,000.00€ | Planta |
| 13 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 30/07/2026 11:06 AM | 13 | T1 | 1 | N | 79.40 | 39.70 | 1 (2) | VENDIDO | SOLD | |
| 14 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | 14 | T2 | 1 | N | 111.00 | 57.10 | 2 | 625,000.00 € | 625,000.00 € | Planta |
| 15 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 17/02/2025 10:04 AM | 15 | T1 | 1 | N | 60.60 | 25.10 | 1 (2) | VENDIDO | SOLD | |
| 16 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 13/01/2026 11:55 AM | 16 | T2 | 1 | N | 92.50 | 38.20 | 2 | VENDIDO | SOLD | |
| 17 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | 17 | T1 | 1 | N | 63.00 | 25.80 | 1 (2) | VENDIDO | SOLD | |
| 18 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 18/02/2025 10:11 AM | 18 | T1 | 1 | N | 64.70 | 26.40 | 1 (2) | VENDIDO | SOLD | |
| 19 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 03/09/2025 01:28 PM | 19 | T2 | 1 | N | 106.90 | 36.50 | 2 | 600,000.00 € | 600,000.00 € | Planta |
| 20 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | 20 | T2 | 1 | N | 95.60 | 38.40 | 2 | 550,000.00 € | 550,000.00 € | Planta |
| 21 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 24/02/2025 09:41 AM | 21 | T1 | 2 | N | 64.70 | 25.00 | 1 (2) | VENDIDO | SOLD | |
| 22 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 02/10/2025 02:50 PM | 22 | T2 | 2 | N | 94.10 | 38.00 | 2 | 575,000.00 € | 575,000.00 € | Planta |
| 23 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 03/09/2025 01:29 PM | 23 | T3 | 2 | N | 136.70 | 249.20 | 3 | 900,000.00 € | 900,000.00 € | Planta |
| 24 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 13/01/2026 11:55 AM | 24 | T2 | 2 | N | 92.50 | 38.20 | 2 | VENDIDO | SOLD | |
| 25 | codefive | 30/01/2025 06:09 PM | Jessica Costa | 25/02/2025 12:07 PM | 25 | T1 | 2 | N | 63.00 | 25.80 | 1 (2) | VENDIDO | SOLD |
